Description
| Network | 5G:N1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/40/41/(66)/71/75/77/8 4G:B1(25)/2/3(66)/4/5/7/8/12/17/20/26/28/32/34/38/39 /40/41/42/43/71 3G: B1/2/5/8 |
| Wi-Fi | WiFi6, 802.11b/g/n/a/ac/ax 2*2MIMO for both 2.4G and 5G 2.4GHz 2MIMO 688Mbps 5GHz 2MIMO 2.882Gbps The total theoretical speed can up to AX3600 |
| Dimension | 182*124*70 | 517g |
| Antenna | 700~960MHz: 1~1.5dbi 1450~2700MHz: 2.5~3dbi 3300~4200MHz: 5dBi WiFi Gain: 2.4GHz 1.5dbi;5GHz: 2.5dbi |
| Interface | RJ45:2 | RJ11: 1 2 X GE USB: 1 |
| Users | 64 |
| Speeds | 5G ENDC LTE FDD + Sub6G DL 2.716Gb/s UL 280Mb/s, Sub6G DL 3.03Gb/s UL 250Mb/s, (DL Category19, UL Category18): DL 1.6Gb/s, UL 200Mbps, DL 1.12Gb/s, UL 40Mb/s |



A valid RSA ID document