Description
| SPECIFICATIONS | |
| Brand | Acer |
| Series | Extensa 15 Series |
| Model | Extensa 15 EX215 (NX.EGYEA.00Y / EX215-55-39RX) |
| Processor | |
| Model | Core i3-1215U |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Boost Clock | 4.40Ghz |
| Core Arrangement | 2 Performance Cores, 4 Efficient Cores |
| Core Count | 6 cores |
| Thread Count | 8 threads |
| Cache | 10MB Smart Cache |
| Lithography | Intel 7 Process |
| Memory | |
| Total Installed | 8GB (1x8GB SO-DIMM) |
| Type | DDR4 |
| Speed | 3200 MT/s |
| Maximum Capacity | 32GB (2x16GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
| 2x SO-DIMM Slots available for upgrades, 1x occupied | |
| Graphics | |
| Integrated | Intel UHD Graphics (Iris Xe Graphics with dual-channel memory) |
| Display | |
| Size | 15.6″ |
| Panel Type | TN (Twisted Nematic) |
| Native Resolution | WXGA (1366×768) |
| Panel Treatment | Comfyview Matte, Anti-Glare |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| Storage | |
| Installed | 1x 512GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD |
| Supported | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD Slot (Occupied) |
| Connectivity | |
| Ports | 3x USB 5Gbps Type-A Ports |
| 1x HDMI Port | |
| 1x 3.5mm Combination Audio Jack | |
| Audio | |
| Speakers | Stereo Speakers |
| Microphone | Array Digital Microphones |
| Networking | |
| Ethernet | N/A |
| Wi-Fi | WiFi 6 Dual-Band Adapter |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| LTE | N/A |
| Integrated Input Devices | |
| Keyboard | Acer FineTip Chiclet Full-Size Keyboard |
| Pointing Device | Acer Precision Touchpad |
| Fingerprint Reader | N/A |
| General | |
| Webcam | 720P HD Webcam with Temporal Noise Reduction |
| Operating System | Windows 11 Pro 64-bit |
| Battery | 50WHr Li-Ion Integrated Battery, Fast Charging |
| Charging | 45W AC Adapter, 50-60Hz, 100-240V AC |
| Dimensions | 362.9 x 241.3 x 17.9mm (W x D x H) |
| Weight | 1.78kg |
| Colour | Steel Grey |
| Warranty Information | |
| Warranty | 1 Year Warranty |



A valid RSA ID document